<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der (offenbar immer noch) große ppi-Irrtum</title>
	<atom:link href="http://www.photoartpro.com/2009/12/der-ppi-irrtum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoartpro.com/2009/12/der-ppi-irrtum/</link>
	<description>the art of digital</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 02:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Klaus</title>
		<link>http://www.photoartpro.com/2009/12/der-ppi-irrtum/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoartpro.com/?p=368#comment-169</guid>
		<description>Oha, danke für den Hinweis! Ist korrigiert - ändert freilich weder was an der Darstellung des Fotos, noch am Inhalt des Artikels! ;)

Gerne können Sie sich die Dateien zur Prüfung runterladen - Sie werden genau die Eigenschaften vorfinden, die ich weiter unten gepostet habe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oha, danke für den Hinweis! Ist korrigiert &#8211; ändert freilich weder was an der Darstellung des Fotos, noch am Inhalt des Artikels! <img src='http://www.photoartpro.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gerne können Sie sich die Dateien zur Prüfung runterladen &#8211; Sie werden genau die Eigenschaften vorfinden, die ich weiter unten gepostet habe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manfred</title>
		<link>http://www.photoartpro.com/2009/12/der-ppi-irrtum/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoartpro.com/?p=368#comment-165</guid>
		<description>Hmm, da oben wird zweimal dieselbe Grafikdatei (Moewe_1dpi.jpg) eingebunden. Kein Wunder, dass das Bild beide Male gleich aussieht. Da haben Sie Ihre Leser schön hereingelegt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, da oben wird zweimal dieselbe Grafikdatei (Moewe_1dpi.jpg) eingebunden. Kein Wunder, dass das Bild beide Male gleich aussieht. Da haben Sie Ihre Leser schön hereingelegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaus</title>
		<link>http://www.photoartpro.com/2009/12/der-ppi-irrtum/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 21:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoartpro.com/?p=368#comment-162</guid>
		<description>Gern geschehen! Freut mich wenn ich helfen konnte! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gern geschehen! Freut mich wenn ich helfen konnte! <img src='http://www.photoartpro.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simone</title>
		<link>http://www.photoartpro.com/2009/12/der-ppi-irrtum/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoartpro.com/?p=368#comment-161</guid>
		<description>Ich verneige mich dankend vor dieser in logischen Zusammenhängen reduzierten Aufklärung, die mit praktischen Beispielen gespickt ist, sodass auch ich es nun endlich verstanden habe. DANKE DANKE DANKE!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verneige mich dankend vor dieser in logischen Zusammenhängen reduzierten Aufklärung, die mit praktischen Beispielen gespickt ist, sodass auch ich es nun endlich verstanden habe. DANKE DANKE DANKE!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

